水处理混凝、絮凝、消毒、除氟、重金属去除一站式供应
| 品名 | CAS 号 | 含量 | 包装方式 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 次氯酸钠 [危化品] | 7681-52-9 | 10% / 12% | 槽车 | 龙化 / 环洋 |
| 聚合氯化铝 PAC | 1327-41-9 | 20% / 25% / 28% / 30% | 25Kg 包 | 建衡 / 云图 / 正河 |
| 聚合氯化铝(液体) | 1327-41-9 | 10% / 17% | 槽车 | — |
| 七水合硫酸亚铁 | 7782-63-0 | 85% | 50Kg 包 / 吨包 | — |
| 聚丙烯酰胺 PAM | 9003-05-8 | — | 25Kg 包 | 爱森 / 诺尔 |
| 复合碳源 | — | COD 当量 | 槽车 | — |
| 复合纳米碱 | — | 25% | 槽车 | — |
| 三氯化铁 [危化品] | 7705-08-0 | 95% / 99% | 25Kg 包 | — |
| 三氯化铁(液体)[危化品] | 7705-08-0 | — | 槽车 | — |
| 聚合硫酸铁 | 10028-22-5 | 19-21% | 25Kg 包 | — |
| 聚合硫酸铁(液体) | 10028-22-5 | 11% | 槽车 | — |
| 重金属捕捉剂 | — | 液体 / 固体 | 25Kg 桶 / 25Kg 包 | — |
| DH-6 停炉保养剂 | — | — | 25Kg 桶 | — |
| TMT-15 有机硫重金属吸附剂 | — | — | 25Kg 桶 | — |
| 除氟剂 | — | — | 25Kg 包 | — |
| 除氟剂(液体) | — | — | 槽车 | — |
| 聚合氯化铁铝 | — | — | 25Kg 包 | — |
| 聚合氯化铁铝(液体) | — | 8.5% + 1% | 槽车 | — |
| 碱式氯化铝 | 1327-41-9 | 28% | 25Kg 包 | — |
| 硫酸铝 | 10043-01-3 | 16% | 25Kg 包 / 吨包 | 建衡 / 光正 |
工业生产基础原料,货源稳定、质量可靠
| 品名 | CAS 号 | 含量 | 包装方式 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 液碱 [危化品] | 1310-73-2 | 32% | 槽车 | 龙化 / 环洋 |
| 盐酸 [危化品] | 7647-01-0 | 31% | 槽车 | 龙化 / 东南 |
| 硫酸 [危化品] | 7664-93-9 | 98% 工业级 / 电子级 | 槽车 | — |
| 片碱 [危化品] | 1310-73-2 | 98.5% / 99% | 25Kg 包 | 宜化 / 鄂绒 |
| 纯碱 | 497-19-8 | 轻质 / 重质 国标工业级 | 25Kg 包 / 吨包 | — |
| 双氧水 [危化品] | 7722-84-1 | 27.5% | 槽车 | 龙化 |
| 二水氯化钙 | 10035-04-8 | 74% | 25Kg 包 | 巨化 / 井神 / 晶昊 |
| 无水氯化钙 | 10043-52-4 | 94% | 25Kg 包 | 巨化 |
| 草酸 | 144-62-7 | 99% | 25Kg 包 / 50Kg 包 | 龙翔 / 通辽 / 天业 |
| 亚硫酸氢钠 | 7631-90-5 | 96% 工业级 / 食品级 | 25Kg 包 | 银桥 / 湘虹 |
| 焦亚硫酸钠 | 7681-57-4 | 95% 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 硫化钠 [危化品] | 1313-82-2 | 60% 黄片 | 25Kg 包 | — |
| 葡萄糖 | 50-99-7 | 99% 食品级 / 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 淀粉 | 9005-25-8 | 食品级 / 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 氨水 [危化品] | 1336-21-6 | — | 槽车 | — |
| 甲醇 [危化品] | 67-56-1 | 工业级 | 槽车 | — |
| 乙醇 [危化品] | 64-17-5 | 工业级 | 槽车 | — |
| 氢氧化钾 [危化品] | 1310-58-3 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 碳酸钾 | 584-08-7 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
表面活性剂、磷酸盐、有机酸等工业助剂
| 品名 | CAS 号 | 含量 | 包装方式 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 十二烷基硫酸钠 SLS | 151-21-3 | 92% / 95% 粉状 / 针状 | 25Kg 包 | 凯星 / 赞宇 |
| 十二烷基醚硫酸钠 SLES | 9004-82-4 | 70% | 170Kg 桶装 | 赞宇 |
| 十二烷基苯磺酸 LABSA | 27176-87-0 | 96% | — | — |
| 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺 CDEA | 68603-42-9 | — | 220Kg 桶 | — |
| AEO-9 | 68131-39-5 | — | — | — |
| 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 工业级 | 25Kg 包 | 同泰维润 |
| 一水柠檬酸 | 5949-29-1 | 工业级 | 25Kg 包 | 英轩 / 七星 / 天天 |
| 磷酸二氢钠 | 7558-80-7 | 98% 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 98% 工业级 | 25Kg 包 | 育才 |
| 磷酸三钠 | 7601-54-9 | 98% 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 磷酸三钾 | 7778-53-2 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 三聚磷酸钠 | 7758-29-4 | 食品级 / 工业级 | 25Kg 包 | 川东 / 兴发 |
| 六偏磷酸钠 | 10124-56-8 | 工业级 | 50Kg 包 | 川东 |
| 硫酸铵 | 7783-20-2 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 氯化铵 | 12125-02-9 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 工业盐 | 7647-14-5 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 硫酸钠(元明粉) | 7757-82-6 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 乙酸 [危化品] | 64-19-7 | 工业级 | 槽车 | — |
| 乙酸钠 | 127-09-3 | 58-60% 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 甲酸 [危化品] | 64-18-6 | 工业级 | 槽车 | — |
| 甲酸钾 | 590-29-4 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 甲酸钙 | 544-17-2 | 工业级 | 25Kg 包 | — |
| 消泡剂 | — | 工业级 | 25Kg 桶 | — |